更新时间:2019-04-12
噪音计 FT3432能够方便的测量电力设备和器械的噪音等级● 操作简单—无需转换量程● 小巧, 轻便的设计能够简单的单手控制● 30dB 到 130dB● 模拟输出
免费咨询:0755-23217122
能够方便的测量电力设备和器械的噪音等级
● 操作简单—无需转换量程
● 小巧, 轻便的设计能够简单的单手控制
● 30dB 到 130dB
● 模拟输出
适用标准 | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
测量功能 | 噪音等级, 相等连续噪音等级, 噪音方位等级, 大噪音等级, C 额外峰值噪音等级 (只有在峰值确定的情况下才能测量) |
测量时间 | 1/5/10 分钟, 或 1 小时 |
频率加权特性 | A 或 C |
测量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
频率范围 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
动态特性选择 | Fast, or Slow |
供电 | LR03 (AAA) 碱性电池 × 2, 普通量程可连续使用9小时, R03 (AAA) 锰电池 × 2, 普通量程可连续使用3小时 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括电池) |
附件 | 挡风板 WS-14 × 1, 皮带拉手 VM-63-017 × 1, 带保护橡皮的挡风玻璃 NL-27-014 × 1, 硅胶盖 NL-27-026 × 1, 携带盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 碱性电池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298580 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆