更新时间:2019-04-10
电压采集仪LR5042用于测量传感器输出和设备的模拟输出● 方便设置,小巧轻便的迷你尺寸● 一目了然的2个项目显示● 可在记录时将数据传输至计算机中● 可在记录时更换电池(30秒内)● 每个通道可记录60000个数据● 具备可记录所有变化的统计值记录模式● 电池电量不足时备份测量数据● 万一发生误操作仍可安心测量(备份前一个记录数据)
免费咨询:0755-23217122
用于测量传感器输出和设备的模拟输出
● 方便设置,小巧轻便的迷你尺寸
● 一目了然的2个项目显示
● 可在记录时将数据传输至计算机中
● 可在记录时更换电池(30秒内)
● 每个通道可记录60000个数据
● 具备可记录所有变化的统计值记录模式
● 电池电量不足时备份测量数据
● 万一发生误操作仍可安心测量(备份前一个记录数据)
特点 | 记录仪表信号和测量传感器及其他设备的模拟输出 |
---|---|
功能 | 预热功能(使用预热功能时,需要单独的外部供电电源) |
测量项目 | DC电压1ch |
测量量程 | LR5041:-50.00mV ~ 50.00mV LR5042:-5.000V ~ 5.000V LR5043:-50.00V ~50.00V |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C时) |
记录容量 | 瞬间值记录60,000个数据 统计值记录15,000个数据 |
记录间隔 | 1-30秒,1-60分,15种设定 |
记录模式 | 瞬间值记录:记录每个记录间隔的瞬间值 统计值记录:每间隔1秒记录每个记录间隔的瞬时值/大值/小值/平均值 |
记录方法 | 一次:无内存时停止记录 无限次:无内存时删除旧数据后覆盖保存 主机按键操作或预约时间时开始 主机按键操作或预约时间时停止,或无内存时自动停止(一次记录时) |
其他功能 | 总是备份前一次的记录数据,电池电量不足时也会备份记录的数据及测试条件,更换电池时测试及时钟可以保持30秒 |
接口 | 通信转换器或数据收集器及红外线通信 |
防水防尘 | IP54(防水设计) |
操作温湿度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝结) |
供电电源 | 5号碱性干电池(LR6)× 1 |
电池寿命 | 约2年(记录间隔1分钟,画面省电模式开启,瞬间值记录,20°C) 约2个月(记录间隔1秒,画面省电模式关闭,瞬间值记录,20°C) |
体积和重量 | 约79W ×70H × 37Dmm,165g |
附件 | 连接线LR9802× 1,托架× 1,5号碱性干电池(LR6)× 1,使用说明书×1,操作指南× 1 |
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298328 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆