更新时间:2019-04-01
AC/DC电流传感器CT6863适用于宽频带、高精度的电流测量● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度● 宽频带 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的频率特性● 应用于电动和混合动力车领域● 宽广的操作温度量程,适合用于汽车方面的测量● 应用于太阳能发电,电池充放电测量和逆变器次级电路测量● 使用存储记录仪观测波形
免费咨询:0755-23217122
适用于宽频带、高精度的电流测量
● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 宽频带 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的频率特性
● 应用于电动和混合动力车领域
● 宽广的操作温度量程,适合用于汽车方面的测量
● 应用于太阳能发电,电池充放电测量和逆变器次级电路测量
● 使用存储记录仪观测波形
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
额定电流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
大允许输入 | 100 A 连续 (需要降低频率或温度) | 400 A 连续 (需要降低频率或温度) |
频率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 规定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 无限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 规定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (电源供应为50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (电源供应为 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
输出电压率 | 2 V/额定电流量程 (电压输出使用传感器单元9555-10,使用带 1 Mohm 以上输出电阻的设备) | |
对地大额定电压 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
钳口直径 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作温湿度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝结) | |
电源供应 | DC ±11 V ~ ±15 V (电源供应使用 9555-10, 9555-10要求 100 ~ 240 V AC) | |
体积及重量 | 70W× 100H× 53D mm,线长: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,线长: 3 m ,350 g |
附件 | 标识带× 6,操作手册× 1 |
注:连接示波器或存储记录仪为钳式传感器供电。
适用机型 | 9270, 9271, 9272, 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863, 一个单元 |
---|---|
输出 | BNC 接口,传感器的输出信号 |
功率消耗 | AC 转换器9418-15, AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 20VA Max. |
体积及重量 | 42mm W × 82mm H × 132mmD, 600g |
附件 | AC 转换器9418-15 × 1 |
| 额定电流和频率、温度相关
|
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298580 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆