更新时间:2018-10-17
TH6202 TH6212 TH6213双范围可编程直流电源 研发和设计验证通用测试■ 生产线工作台常规测试、维修■ 自动化设备集成测试■ 太阳能光伏模拟测试■ 新动力汽车模拟测试■ 教学实验室
免费咨询:0755-23217122
TH6202 TH6212 TH6213双范围可编程直流电源
清新简洁系统设置、中英文操作界面
■ 高分辨率:24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 线性设计,双范围输出
■ 高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
■ 1/2 2U超小体积,前后面板输出与采样端
■ 强大编程能力 100组设置状态记忆保存和调用 10个触发文件,每个文件100个测试序列,编程循环输出
■ 定时输出:时间(0.1-99999.9s)
■ 旋钮和数字键盘设置电压、电流、输出时间
■ 面板功能按键背光显示
■ 远端测量功能,补偿线上压降
■ 输出控制开关
■ 拷屏功能
■ 过电压、过电流保护
■ 智能温控风扇
■ 支持标准SCPI通讯协议
■ 通过计算机进行软件监控
■ 通过U盘升级仪器固件
TH6202 TH6212 TH6213双范围可编程直流电源
型号 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | |
电压 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
电流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
负载调整率 ±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
电流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
电源调整率 ±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
电流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
编程分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||||
电流 | 0.1mA | |||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||||
电流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度 (25℃± 5℃) ±(% 读数+偏置) | 编 程 | 电压 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
电流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回 读 | 电压 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
电流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 常模电压 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模电流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模电流 | <1.5µArms | |||||||||||
瞬态响应 |
<50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变 化到满度时,输出恢复到75mV内的时间) | <50uS (在输出电流从 满度变化到半满度,或 从半满度变化到满度 时,输出恢复到120mV内的时间) | <50uS (在输出电流 从满度变化到半满 度,或从半满度变化 到满度时,输出恢复 到75mV内的时间) | |||||||||
上升时间 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降时间 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ------ | ||||||||||
电流 | ------ | |||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存储 | 10组触发输出,每组100个步骤;100组设定记忆 |
TH6202 TH6212 TH6213双范围可编程直流电源
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298328 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆