更新时间:2018-06-14
AG1011单通道信号源采用*的DDS技术,150MHz大输出频率- 大400MS/s采样率,频率分辨率1μHz- 14 bits垂直分辨率,1 M点任意波形长度- 丰富的波形输出:5种基本波形,内置45种任意波形- 丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形- 支持SCPI功能- 可与EDS-C系列数字示波器无缝连接- 3.9寸(4
免费咨询:0755-23217122
AG1011单通道信号源
- 大400MS/s采样率,频率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,1 M点任意波形长度
- 丰富的波形输出:5种基本波形,内置45种任意波形
- 丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形
- 支持SCPI功能
- 可与EDS-C系列数字示波器无缝连接
- 3.9寸(480x320)高分辨率TFT液晶显示
AG1011单通道信号源
型 号 | 输出频率 | 实时采样率 | 大任意波长度 | 垂直分辨率 | 频率分辩率 | 特色功能 |
AG051(F) | 单通道5MHZ | 125MSa/S | 8K点 | 14bits | 1μHz | 支持SCPI通信功能;
|
AG1011(F) | 单通道10MHZ | |||||
AG4081 | 单通道80MHZ | 400MSa/S | 1M点 | |||
AG4101 | 单通道100MHZ | 400MSa/S | 1M点 | |||
AG4121 | 单通道120MHZ | 400MSa/S | 1M点 | |||
AG4151 | 单通道150MHZ | 400MSa/S | 1M点 | 14bits | 1μHz |
型号 | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | AG4081 | AG4101 | AG4121 | AG4151 |
通道 | 单通道+同步触发 | |||||||
带宽 | 5MHz | 10MHz | 80MHz | 100MHz | 120MHz | 150MHz | ||
实时采样率 | 125MS/s | 400MS/s | ||||||
垂直采样率 | 14 bits | |||||||
波形 | ||||||||
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波,噪声 | |||||||
任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x、阶梯波等45种内建波形以及用户自定义波形 | |||||||
频率特性(大采样率400Msa/s,频率分辨率1uHz) | ||||||||
正弦波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 120MHz | 1μHz - 150MHz | ||
方波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 50MHz | ||||
脉冲波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 20MHz | 1μHz - 25MHz | ||||
锯齿波 | 1μHz - 1MHz | |||||||
噪声 | 5MHz (-3dB) (typical) | 50MHz (-3dB) (typical) | ||||||
任意波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||||
幅值特性 | ||||||||
输出幅度 | 1m Vpp - 12.5 Vpp (50Ω), 1m Vpp - 25 Vpp (高阻) | 10m Vpp - 10 Vpp (50Ω), 20m Vpp - 20 Vpp (高阻) | ||||||
幅度分辨率 | 1mVpp or 14 digits | |||||||
直流偏移范围(AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (高阻) | ±5V (50Ω), ±10V (高阻) | ||||||
直流偏移分辨率 | 1mVor 4 digits | |||||||
输出阻抗 | 50Ω (典型值) | |||||||
任意波 | ||||||||
波形长度 | 2 pts to 8k pts | 2 pts to 1M pts | ||||||
采样率 | 125MS/s | 400MS/s | ||||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||||
非异失存储 | 64M byte | |||||||
调制特性(选配) | ||||||||
调制方式 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, and Burst | |||
调制频率 | / | 2mHz to 20.00KHz(FSK 2mHz - 100KHz) | / | 2mHz to 20.00KHz(FSK 2mHz - 100KHz) | 2mHz to 20.00KHz(FSK 1μHz - 100KHz) | |||
输入/输出 | ||||||||
显示 | 4 寸 (480 × 320 像素) 高分辨率TFT液晶显示 | |||||||
输入模式 | 外部调制输入 | 外部调制输入、外部触发输入、外部参考时钟输入 | 外部调制 输入 | 外部调制输入、外部触发输入、外部参考时钟输入 | 外部调制输入、外部触发输入/输出、外部参考时钟输入 / 输出 | |||
标准接口 | USB device | USB host, USB device, LAN,RS232(optional) | ||||||
机械规格 | ||||||||
尺寸 | 235mm(长) × 110mm(高) × 295 mm(深) | |||||||
重量 | 3.00 kg(主机) |
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298580 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆