更新时间:2017-10-25
CS9919AX系列绝缘电阻测试仪产品介绍CS9929AX、CS9929BX、CS9929EX是安规行业*款精密可变频8/4/14路扫描矩阵耐压、绝缘电阻测试仪,输出交流电压的频率范围为40.0Hz~400.0Hz,分辨率为0.1Hz。输出电压采用硬件反馈,高速MCU控制技术,输出电压稳压率范围在1%以内。内置的8路扫描矩阵,使其特别适用于对电子变压器、电线电缆、电源线、接插件、线路板的扫描
免费咨询:0755-23217122
CS9919AX系列绝缘电阻测试仪产品介绍
CS9929AX、CS9929BX、CS9929EX是安规行业*款精密可变频8/4/14路扫描矩阵耐压、绝缘电阻测试仪,输出交流电压的频率范围为40.0Hz~400.0Hz,分辨率为0.1Hz。输出电压采用硬件反馈,高速MCU控制技术,输出电压稳压率范围在1%以内。内置的8路扫描矩阵,使其特别适用于对电子变压器、电线电缆、电源线、接插件、线路板的扫描测试使用。
CS9919AX系列绝缘电阻测试仪性能特点
1、采用240*64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计易于操作。
2、具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要。
3、恒压输出:输出电压的调整率在±1%范围内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确。
4、具有快速放电功能,测试仪能在直流测试完0.2s的时间内把被测试体及回路中的电放完,确保操作人员的安全。
5、具有直流测试开路侦测功能,可防止直流测试时因测试线脱落造成误判。
6、过零启动可防止被测试件损坏。
7、电压按时间梯度上升,寻找击穿点分析。
8、可设置电流上限报警及下限报警功能,防止因测试线脱落造成误判。
9、电流偏移功能可消除测试夹具的漏电流对测试结果的影响。
10、在测试过程中,可手动改变输出电压的大小。
11、具有真实电流测量功能。
12、具有电弧侦测测试功能。
13、具有GFI保护功能。
14、绝缘电阻具有自动换挡、手动换挡功能。
15、绝缘电阻具有量程保持功能,可提高工作效率。
16、可预先设置保存测试参数:可设置30个文件,每个文件可设置99个测试步。
17、具有键盘锁,保护测试参数不被操作人员修改。
18、前面板软件校准,不用打开即可进行参数校准。
19、标配PLC接口,选配RS232C、RS485、USB、GPIB接口。
CS9919AX系列绝缘电阻测试仪技术参数
型号 | CS9919AX | CS9919BX | CS9929AX | CS9929BX | |||||||||||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||||||||
zui大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||||||||||||
zui大额定电流 | 20mA | ||||||||||||||||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||||||||||||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||||||||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||||||||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||||||||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||||||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||||||||
扫描通道数 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||||||||||||
DCW
| 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||||||||
zui大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||||||||
zui大额定电流 | 10mA | ||||||||||||||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||||||||||||||
纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||||||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||||||||||||
zui大充电电流 | 10mA | ||||||||||||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||||||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||||||||
延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||||||||||||||
扫描通道数 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||||||||||||
IR | 输出电压 | 范围 | --------------------------- | 0.050kV~1.000kV | |||||||||||||
精度 | --------------------------- | ±(2%读值+5V) | |||||||||||||||
分辨率 | --------------------------- | 1V | |||||||||||||||
zui大上限设定值 | --------------------------- | 9.999GΩ | |||||||||||||||
zui大下限设定值 | --------------------------- | 9.999GΩ | |||||||||||||||
zui小下限设定值 | --------------------------- | 1MΩ | |||||||||||||||
电压上升时间 | --------------------------- | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||||||||
测试时间 | --------------------------- | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||||||||
间隔时间 | --------------------------- | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||||||||
自动切换档位 | --------------------------- | 可设置为开、关 | |||||||||||||||
放电时间 | --------------------------- | ≤200ms | |||||||||||||||
扫描通道数 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
电 压 表 | 范围 | AC | 0.050kV~5.000kV | ||||||||||||||
DC | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||||||||||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 20mA | ||||||||||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||||||||||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档,10uA | |||||||||||||||
DC | 2uA档:0.001uA, 20uA档:0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档1uA, 10mA档:10uA | ||||||||||||||||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | ||||||||||||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||||||||||||||||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | ||||||||||||||||
电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~9999MΩ (CS9919AX除外) | |||||||||||||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ (CS9919AX/CS9919BX除外) | ||||||||||||||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% (CS9919AX/CS9919BX除外) | ||||||||||||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | |||||||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298580 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆