更新时间:2017-10-23
光伏安规测试仪是一种用于测试PV模块、电缆、连接器、接线盒的试验仪器,可应对高电压和高灵敏度绝缘试验。具有DC耐压测试和绝缘电阻测试两种功能,根据IEC61730标准中对光伏组件应用等级的定义,分为A、B、C级。电流测量端可选择接地模式或浮地模式。光伏组件的绝缘耐压试验同IEC61215/61646一样依据于应用类别和系统的Z大电压。
免费咨询:0755-23217122
光伏安规测试仪产品简介
光伏安规测试仪是一种用于测试PV模块、电缆、连接器、接线盒的试验仪器,可应对高电压和高灵敏度绝缘试验。具有DC耐压测试和绝缘电阻测试两种功能,
根据IEC61730标准中对光伏组件应用等级的定义,分为A、B、C级。
电流测量端可选择接地模式或浮地模式。光伏组件的绝缘耐压试验同IEC61215/61646一样依据于应用类别和系统的zui大电压。
测试zui大电压对于应用类别A:2000V加4倍系统zui大电压。
对于应用类别B:1000V加2倍系统zui大电压。
根据计算A类zui大电压为8000V,公司CS9923GS正依据此标准生产。
根据计算B类zui大电压为6000V,公司CS9922GS正依据此标准生产。
*性能
高精度电流测量,0.001uA判断分辨率 快速的电压建立时间:
(1)直流输出电压的建立时间为60ms。
(2)步与步之间的时间zui小为450ms。
输出电压具有正常模式和梯度模式。
应用领域
太阳能接线盒及太阳能连接器
硅片/太阳能电池
晶硅电池组件
太阳能光伏组件、单、多晶硅片、电池片
逆变器
电缆及连接材料
蓄电池、控制器
薄膜电池组件
蓄电池/充电调节器
含氟薄膜复合型光伏组件背板专业生产
适用标准
晶体硅光伏组件:IEC612152005 标准
薄膜光伏组件: IEC616461996 标准
光伏组件: IEC617302004 标准
系列技术参数
型号 | CS9922GS | CS9922GS-1 | CS9923GS | ||
ACW | 输出 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~5.000kV | |
电压 | 精度 | ±(1.5%读值+2V) | ±(1.5%读值+2V) | ||
分辨率 | 1V | 1V | |||
zui大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | 500VA(5.000kV/20mA/100 mA) | |||
zui大额定电流 | 20mA | 100mA | |||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | 0~100mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||
电弧侦测 | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=关 | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=关 | |||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | |||
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
输出电压模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | |||
DCW | 输出 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~9.999kV |
电压 | 精度 | ±(1.2%读值+2V) | ±(1.2%读值+2V) | ±(1.2%读值+2V) | |
分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||
zui大输出功率 | 60W(6.000kV10mA) | 300W(6.000kV50mA) | 60W(6.000kV10mA) | ||
zui大额定电流 | 10mA | 50mA | 10mA | ||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA、50mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关 | (0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=关 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关 | ||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||
输出电压模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | ||
IR | 输出 | 范围 | 0.100kV~1.000kV | 0.100kV~1.000kV | 0.100kV~1.000kV |
电压 | 精度 | ±(1.2%读值+5V) | ±(1.2%读值+5V) | ±(1.2%读值+5V) | |
分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||
zui大上限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
zui大下限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
zui小下限设定值 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | 可设置为开、关 | 可设置为开、关 | ||
放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
电 | 范围 | 0.000kV~6.000kV | 0.000kV~6.000kV | 0.000kV~6.000kV | |
压 | 精度 | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | |
表 | 分辨率 | 1V | 1V | 1V | |
显示数值 | 均方根值 | 均方根值 | 均方根值 | ||
电 | 测量 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA |
流 | 范围 | DC | 0 ~ 10mA | 0 ~ 10mA | 0 ~ 10mA |
表 | 分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA |
DC | 2uA档:0.001uA, | 2uA档:0.001uA, | 2uA档:0.001uA, | ||
20uA档:0.01uA, | 20uA档:0.01uA, | 20uA档:0.01uA, | |||
200uA档:0.1uA, | 200uA档:0.1uA, | 200uA档:0.1uA, | |||
2mA档:1uA, | 2mA档:1uA, | 2mA档:1uA, | |||
10mA档:10uA | 10mA档:10uA | 10mA档:10uA | |||
测量精度 | ±(2%读值+2个字) | ±(2%读值+2个字) | ±(2%读值+2个字) | ||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||
测试模式 | 接地 模式:RETURN端接机壳 | 接地 模式:RETURN端接机壳 | 接地 模式:RETURN端接机壳 | ||
浮地 模式:RETURN端不接机壳 | 浮地 模式:RETURN端不接机壳 | 浮地 模式:RETURN端不接机壳 | |||
电 | 测量范围 | 1MΩ~9.999G | 1MΩ~9.999G | 1MΩ~9.999G | |
阻 | 分辨率 | 1.00MΩ~10.00MΩ为0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ为0.01MΩ | 1.00MΩ~10.00MΩ为0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ为0.01MΩ | 1.00MΩ~10.00MΩ为0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ为0.01MΩ | |
表 | 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | ||
精度 | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%读值+2个字) | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%读值+2个字) | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%读值+2个字) | ||
0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | |||
0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | |||
计 | 范围 | 0~999.9s | 0~999.9s | 0~999.9s | |
时 | 分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
器 | 精度 | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | |
记忆组/测试步 | 50组/40步 | 50组/40步 | 50组/40步 |
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:299126 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆