更新时间:2017-08-02
二维色彩分析仪 CA-2500对各种FPD、投影仪、背光等的“亮度偏差“、“色度偏差“进行“高分辨率“、“二维“测量。由于能够在短时间内高效完成从测量到数据分析、评估的全过程,可在开发评估、检测等方面发挥重要作用。
免费咨询:0755-23217122
二维色彩分析仪 CA-2500
二维色彩分析仪CA-2500采用可媲美人眼视觉效果的XYZ滤镜及高像素CCD,能够对智能手机、平板电脑等各种显示屏的亮度分布、色度分布进行准确、高分辨率的二维测量。使用的软件充分兼顾易用性,用户通过简单的操作,就能在短时间内完成从测量到数据分析、评估的全过程,大幅提高了测量效率,可在开发评估、检测等方面发挥重要作用。
扩大低亮度的可测量范围
可测量的zui低亮度为0.05cd/m2,是传统机型(CA-2000)的2倍。
提高耐用性
可测量次数大幅提高,约为传统机型(CA-2000)的5倍。
使用XYZ滤镜传感器,敏感度可与人眼相媲美
二维色彩分析仪CA-2500使用XYZ滤镜(该滤镜具备与CIE 1931等色函数非常接近的光谱敏感度),与数码摄像机等设备中所使用的RGB分色滤镜相比,能够测量与人眼感光度相近的亮度和色度。
光谱响应度示意图
配备可适用于各种对象、用途的镜头
配备的镜头组包括标准、广角、长焦(带微距连接环)共3种类型的镜头,用户可根据不同的测量对象、测量方法选择zui合适的镜头。
完善的工厂校准
根据镜头类型或焦点位置的不同,对每个内置光学滤镜均实施了完善的工厂校准。
无论测量对象的大小、明暗度、测量方法如何,用户购买二维色彩分析仪CA-2500后均可马上进行高精度的测量。
对于PDP、OLED电视类产品的闪光光源,也能够进行高精度测量
对于显示屏设备、脉冲发光体,通过输入频率的数值(4~2,000Hz),便能够进行同步测量。
标配具有良好操作性的新软件CA-S25w
该软件具有辅助对焦、辅助对位、自动检测的功能,用户无需进行繁琐的测量准备工作。
标配SDK(Software Development Kit)
二维色彩分析仪CA-2500配备可用于用户软件开发的SDK,借此可高效制作自主开发的*软件。
型号 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD图像传感器(单色)、2/3英寸、有效像素数:1,000×1,000像素、内置XYZ滤镜(接近CI E1931配色函数)、内置ND滤镜 | |||||
镜头 | 用户可自行更换镜头,含标准镜头、广角镜头、长焦镜头、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距与高倍率微距是通过组合长焦镜头与微距用连接环实现的) | |||||
测量点数 (分辨率) | 980×980(使用数据管理软件CA-S25w , 还可选择490×490、196×196 这两种分辨率) | |||||
色别标志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 T ⊿ uv、主波长、激发纯度 | |||||
显示模式 | 色彩仿真、色度图、参考点、截面图、色偏差 | |||||
测量尺寸 (正方形的一边)※1 | 标准 镜头 | 广角 镜头 | 长焦 镜头 | |||
- | 使用 低倍率 微距时 | 使用 高倍率 微距时 | ||||
约98mm ~ (因不同的距离而变化) | 约145mm ~ (因不同的距离而变化) | 约115mm ~ (因不同的距离而变化) | 约57mm (固定) | 约27mm (固定) | ||
主要距离对应的 测量尺寸 (尺寸/ 距离) | 约98mm / 250mm | 约145mm / 200mm | 约115mm / 900mm | 约57mm / 500mm (固定) | 约27mm / 300mm (固定) | |
约210mm / 500mm | 约410mm / 500mm | 约275mm / 2,000mm (固定) | ||||
约440mm / 1,000mm | 约850mm / 1,000mm | 约420mm / 3,000mm | ||||
约890mm / 2,000mm | 约1,770mm / 2,000mm | |||||
测量亮度范围 (使用内置ND) | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,>000 cd/m2 | 0.5 ~ 100,000 cd/m2 | |
测量时间 ※2 | 累计次数1次:约5秒~、 累计次数4次:约6秒~、 累计次数16次:约10秒~、 累计次数64次:约25秒~、 累计次数256次:约80秒~ | |||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
温度/湿度特性(在使用温度/湿度范围内) 亮度:以温度23℃、相对湿度40%为基准时的变化量为 ±2% 色度:以温度23℃、相对湿度40%为基准时的变化量为±0.004 | ||||||
重复性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
测量点之间的误差※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步测量(可设定同步频率)、 用户校准累计功能 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用温度/湿度范围 ※8 | 10~30℃、相対湿度70%以下/无凝露 | |||||
存储温度/湿度范围※8 | 0~30℃、相対湿度70%以下/无凝露 30~35℃、相对湿度55%以下/无凝露 | |||||
尺寸 | 仅主机 | 160(宽)mm×164(高)mm×192(长)mm (含把手在内的高度:211 mm) | ||||
安装镜头、镜头遮光罩时 | 224 (长度) mm | 219 (长度) mm | 224 (长度) mm | 230 (长度) mm | 237 (长度) mm | |
重量 | 约3.5kg (安装标准镜头、镜头遮光罩时) | |||||
电源 | 交流电适配器 (100V 1.2A、50/60Hz) |
※1 视角误差: 7 %
※2 测量时间因测量对象的明暗度、计算机的工作速度、数据处理内容而异。
表中的规格数值是根据以下本公司内部的测量条件测得。
计算机CPU | :In Core i7-3770 3.40GHz |
内存 | :8GB |
数据处理 | :亮度数据的虚拟彩色显示 |
分辨率 | :980×980 |
快门速度 | :Y 测量:1/64 秒、XZ 测量:1/32 秒 |
测量光的亮度 | :标准镜头/广角镜头:约80 cd/m2、长焦镜头:约300 cd/m2、 低倍率微距:约400 cd/m2、高倍率微距:约600 cd/m2 |
※ 测量对象越暗则测量时间越长。zui大测量时间分别是,累计1次时约为14秒、累计4次时约为45秒、累计16次时约为3分钟、累计64次时约为11分钟、累计256次时约为44分钟。
※3 表中的规格数值是根据以下本公司内部的测量条件测得。
测量光的亮度 | :标准镜头/广角镜头:约35 cd/m2、长焦镜头:约140 cd/m2、 低倍率微距:约250 cd/m2、高倍率微距:约250 cd/m2 |
距离 | :各镜头、zui接近距离 |
评估方法 | :使用屏幕中央部10%范围的平均值进行评估 |
温度 | :23±2°C |
相对湿度 | :40%±10% |
测量光 | :基准光源白色 |
累计次数 | :64次(一般模式) |
※4 表中的规格数值是根据以下本公司内部的测量条件测得。
分辨率 | :196×196 |
快门速度 | :Y测量:1/64 秒、XZ 测量:1/32秒 |
增益 | :标准(×1)使用 |
光量级别 | :*光量范围的中间级别 |
评估方法 | :使用全像素中重复性(2σ)的zui大值进行评估 |
温度 | :23±2°C |
相对湿度 | :40%±10% |
测量光 | :基准光源白色 |
累计次数 | :64次(一般模式) |
※5 表中的规格数值是根据以下本公司内部的测量条件测得。
测量光的亮度 | :广角镜头:约40 cd/m2长焦镜头:约160cd/m2、 低倍率微距:约200cd/m2、高倍率微距:约350cd/m2 |
距离 | :各镜头、校准距离 |
分辨率 | :196×196 |
温度 | :23±2°C |
相对湿度 | :40%±10% |
测量光 | :基準光源白色 |
累计次数 | :64次(一般模式) |
评估方法
※6 针对全屏,使用横竖尺寸为60%的屏幕中央正方形范围的zui大/zui小值进行评估
※7 使用全屏的zui大/zui小值进行评估
※8 无论是正在使用温度/湿度范围内进行使用,还是正在存储温度/湿度范围内进行存储,指示值都有可能因长时间的使用或存储的状态而发生变化。
● 上述规格若有更改,恕不另行通知。
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298580 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆