更新时间:2017-07-05
数据采集器GL220midi LOGGER GL220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。 根据客户要求提供多种高速电压测定,可测定范围扩展至10ms取样(电压范围1ch输入时)。
免费咨询:0755-23217122
数据采集器GL220
此外,内置存储器中搭载2GB大容量闪存,无需使用外部存储媒体即可实现长时间的数据収录。
GL220提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作性,从研究开发到生产线现场,可1人1台进行使用,且价格十分便宜。
绝缘10频道 多功能输入 产品为小型规格,采用各种输入信号以保证各频道间互不影响的全频道绝缘输入方式,无需为布线而费心。此外,输入信号支持电压/温度/湿度/脉冲/逻辑等多项功能。1台机器便可测定温度、湿度及电压等不同对象。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*1) 湿度传感器:标准配置1台机器,只需装配1个(使用选购产品中的湿度传感器,当电源BOX(B-542)时,zui多可装配10个) | |||||||||||||||||||||||||||
支持高速10ms取样 | |||||||||||||||||||||||||||
提高电压测定时的取样速度。通过限定频道数,zui高可进行10ms的数据収录 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*2) 湿度由电压0-1V缩放换算而得,取样速度与电压相同。 | |||||||||||||||||||||||||||
外部取样功能 使用外部取样功能,可与来自外部机器的信号实行同步数据収录。 ※需配备选购产品中的逻辑报警缆线(B-513)。 | |||||||||||||||||||||||||||
将PC与USB连接,可进行简单的数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||
用USB缆线可与PC进行简单连接,可进行PC设定?控制及实时数据传输。 | |||||||||||||||||||||||||||
将2GB内置闪存&USB存储器作为外部存储媒体,长时间収录亦可放心测定 | |||||||||||||||||||||||||||
主机内置2GB闪存,即便切断电源也无需担心数据丢失。此外,外部存储媒体可使用USB存储器。即使在测定过程中,也可进行USB存储器的更换。在更换USB存储器期间,主机内部的缓存可支持5分钟左右的数据収录。 | |||||||||||||||||||||||||||
収录时间一览(仅使用模拟10ch时) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*3) 上述数值为概算值。 (*4) 可设定的ch存在限制。10ms时:1ch(仅限电压)、50ms时:5ch(仅限电压) (*5) USB存储器请使用选购产品B-554、或无指纹认证等功能的标准产品。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭载环形存储器功能 内置存储器与USB存储器采用环形存储器功能,存储器中仅保存必要的数据。 (ON时,可収录存储器容量为空余容量的1/3以下。) 支持3WAY电源 支持AC、DC、蓄电池等3种电源。蓄电池组可供约6小时 驱动。使用AC电源驱动时一旦停电,可自动切换为蓄电池驱动。且当蓄电池容量变少时,可自动停止测定,执行文件关闭操作,从而保护重要数据。 (*6) 蓄电池组与DC驱动缆线均为选购产品。 此外,蓄电池组的驱动时间因设定条件与使用状况而有所差异。 | |||||||||||||||||||||||||||
4.3英寸宽屏液晶显示器、便于识别波形显示 | |||||||||||||||||||||||||||
监控器采用明亮、鲜明,便于识别的4.3英寸宽屏彩色液晶显示器。除设定测定条件外,还可通过波形或数值对测定值进行确认 | |||||||||||||||||||||||||||
通过缩放功能可进行单位变换 | |||||||||||||||||||||||||||
各频道均搭载缩放功能,可变更为测定对象物的单位。 此外,进行温度测定时,可将数值与显示器等进行相互匹配。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭载报警输出功能 使用报警功能,在发生异常信号时,除在画面中通知异常外,还可向外部进行信号输出(*7)。共设4种输出方式。 (*7) 需配备选购产品中的逻辑报警缆线(B-513)。 搭载频道间运算功能 可实时进行频道间运算。可执行频道间四则运算。运算结果直接保存为测定数据值。(仅限主机测定时) | |||||||||||||||||||||||||||
USB驱动模式 | |||||||||||||||||||||||||||
可将GL220内置闪存用作PC外部记录媒体进行识别。 只需在Windows上进行拖&拽操作,即可轻松移动数据文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
深圳市君辉电子有限公司
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:深圳市君辉电子有限公司直播吧(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:深圳市君辉电子有限公司 备案号:粤ICP备13029163号 总访问量:298328 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆